Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Bawang Daun
21/11/2008
Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Bawang Daun
Propinsi | Produksi (ton) | LuasPanen (ha) | Produktivitas (ton/ha) | |||
2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | |
NangroeAceh D | 420 | 415 | 105 | 104 | 4,00 | 3,99 |
SumateraUtara | 18.680 | 18.451 | 2.029 | 2.009 | 9,21 | 9,18 |
SumateraBarat | 1.760 | 1.738 | 709 | 702 | 2,48 | 2,48 |
Jambi | 569 | 562 | 213 | 21 | 2,67 | 26,76 |
SumateraSelatan | 1.738 | 1.717 | 171 | 169 | 10,16 | 10,16 |
Bengkulu | 3.630 | 3.585 | 1.072 | 1.061 | 3,39 | 3,38 |
Lampung | 1.694 | 1.673 | 253 | 250 | 6,70 | 6,69 |
JawaBarat | 149.491 | 147.655 | 13.194 | 13.063 | 11,33 | 11,30 |
JawaTengah | 37.623 | 37.161 | 5.986 | 5.926 | 6,29 | 6,27 |
DI Yogyakarta | 987 | 975 | 161 | 159 | 6,13 | 6,13 |
JawaTimur | 39.164 | 38.683 | 5.218 | 5.166 | 7,51 | 7,49 |
Banten | 645 | 637 | 361 | 357 | 1,79 | 1,78 |
Bali | 2.081 | 2.055 | 186 | 184 | 11,19 | 11,17 |
Kalimantan Barat | 1.189 | 1.174 | 382 | 378 | 3,11 | 3,11 |
Kalimantan Selatan | 100 | 99 | 53 | 52 | 1,89 | 1,90 |
Kalimantan Timur | 238 | 235 | 162 | 160 | 1,47 | 1,47 |
Sulawesi Utara | 14.981 | 14.797 | 1.081 | 1.070 | 13,86 | 13,83 |
Sulawesi Tengah | 155 | 153 | 64 | 63 | 2,42 | 2,43 |
Sulawesi Selatan | 7.353 | 7.263 | 2.518 | 2.493 | 2,92 | 2,91 |
Sulawesi Tenggara | 290 | 286 | 134 | 133 | 2,16 | 2,15 |
Gorontalo | 86 | 85 | 17 | 17 | 5,06 | 5,00 |
Papua | 257 | 254 | 191 | 189 | 1,35 | 1,34 |
INDONESIA | 283.285 | 279.805 | 34.399 | 33.864 | 8,24 | 8,26 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar